전기기사 시험 일정 · 합격률 · 공고 시기
전기기사 2026년 정기 기사 3회 실기는
2026년 10월 24일 토요일부터
2026년 11월 13일 금요일까지예요.
기간 끝까지4일22시간20분58초
- 원서접수마감
- 실기 시험 기간10.24~11.13
- 합격자 발표12.18(금)
- 2025년 합격률
- 32.9%
- 공고에서 시험까지
- 약 90일
- 해마다
- 3번 안팎
전기기사는 전기 · 전자 분야 · 기사 등급이에요.
2025 제3회 실기는 응시 15,731명 · 합격 9,917명 · 합격률 63%예요.
2025 제3회 필기는 응시 19,996명 · 합격 5,533명 · 합격률 27.7%예요.
전기기사 시험 일정 요약
2026년 일정은 언제인가요
전기기사 2026년 정기 기사 1회 필기
- 시험
- 1.30 ~ 3.3
- 원서접수
- 1.12 ~ 1.15
- 합격자 발표
- 3.11(수)
전기기사 2026년 정기 기사 1회 실기
- 실기 시험
- 4.18 ~ 5.6
- 원서접수
- 3.23 ~ 3.26
- 합격자 발표
- 6.12(금)
전기기사 2026년 정기 기사 2회 필기
- 시험
- 5.9 ~ 5.29
- 원서접수
- 4.20 ~ 4.23
- 합격자 발표
- 6.10(수)
전기기사 2026년 정기 기사 2회 실기
- 실기 시험
- 7.18 ~ 8.5
- 원서접수
- 6.22 ~ 6.25
- 합격자 발표
- 9.11(금)
전기기사 2026년 정기 기사 3회 필기
- 시험
- 8.7 ~ 9.1
- 원서접수
- 7.20 ~ 7.23
- 합격자 발표
- 9.9(수)
전기기사 2026년 정기 기사 3회 실기
- 실기 시험
- 10.24 ~ 11.13
- 원서접수
- 9.21 ~ 9.28
- 합격자 발표
- 12.18(금)
전기기사 경쟁률
합격률은 어땠나요
- 202532.9%
- 202430.8%
- 202324.8%
- 202226.5%
- 202123.5%
- 201934.8%
- 201830.3%
- 201731.5%
- 201624.5%
회차별 숫자 모두 보기
| 회차 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|
| 2025년 제3회 실기 | 15,731명 | 9,917명 | 63% |
| 2025년 제3회 필기 | 19,996명 | 5,533명 | 27.7% |
| 2025년 제2회 실기 | 14,785명 | 3,199명 | 21.6% |
| 2025년 제2회 필기 | 20,648명 | 5,908명 | 28.6% |
| 2025년 제1회 실기 | 11,441명 | 802명 | 7% |
| 2025년 제1회 필기 | 23,436명 | 7,708명 | 32.9% |
| 2024년 제3회 실기 | 9,921명 | 4,692명 | 47.3% |
| 2024년 제2회 실기 | 8,791명 | 1,864명 | 21.2% |
| 2024년 제3회 필기 | 18,303명 | 3,980명 | 21.7% |
| 2024년 제2회 필기 | 18,237명 | 4,598명 | 25.2% |
| 2024년 제1회 실기 | 8,351명 | 3,559명 | 42.6% |
| 2024년 제1회 필기 | 20,877명 | 6,427명 | 30.8% |
전기기사 시험 공고
공고는 보통 언제 나오나요
해마다 3번 안팎 치러요.
최근 기록으로는 보통 1 · 2 · 4 · 5 · 7 · 8 · 10 · 11월이에요.
전기기사 시험 일정
지난 시험은 언제 있었나요
전기기사 2026년 정기 기사 3회 필기
- 시험
- 8.7 ~ 9.1
- 원서접수
- 7.20 ~ 7.23
- 합격자 발표
- 9.9(수)
전기기사 2026년 정기 기사 2회 실기
- 실기 시험
- 7.18 ~ 8.5
- 원서접수
- 6.22 ~ 6.25
- 합격자 발표
- 9.11(금)
전기기사 2026년 정기 기사 2회 필기
- 시험
- 5.9 ~ 5.29
- 원서접수
- 4.20 ~ 4.23
- 합격자 발표
- 6.10(수)
전기기사 2026년 정기 기사 1회 실기
- 실기 시험
- 4.18 ~ 5.6
- 원서접수
- 3.23 ~ 3.26
- 합격자 발표
- 6.12(금)
이전 시험 55회 더 보기
| 회차 | 원서접수 | 시험 | 합격자 발표 |
|---|---|---|---|
| 2026년 정기 기사 1회 필기 | 2026.1.12 ~ 1.15 | 2026.1.30 ~ 3.3 | 2026.3.11(수) |
| 제3회 실기 | 2025.9.22 ~ 9.25 | 2025.11.1 ~ 11.21 | 2025.12.5(금) |
| 제3회 필기 | 2025.7.21 ~ 7.24 | 2025.8.9 ~ 9.1 | 2025.9.10(수) |
| 제2회 실기 | 2025.6.23 ~ 6.26 | 2025.7.19 ~ 8.6 | 2025.9.5(금) |
| 제2회 필기 | 2025.4.14 ~ 4.17 | 2025.5.10 ~ 5.30 | 2025.6.11(수) |
| 제1회 실기 | 2025.3.24 ~ 3.27 | 2025.4.19 ~ 5.9 | 2025.6.5(목) |
| 제1회 필기 | 2025.1.13 ~ 1.16 | 2025.2.7 ~ 3.4 | 2025.3.12(수) |
| 제3회 실기 | 2024.9.10 ~ 9.13 | 2024.10.19 ~ 11.8 | 2024.11.20(수) |
| 제2회 실기 | 2024.6.25 ~ 6.28 | 2024.7.28 ~ 8.14 | 2024.8.28(수) |
| 제3회 필기 | 2024.6.18 ~ 6.21 | 2024.7.5 ~ 7.27 | 2024.8.7(수) |
| 제2회 필기 | 2024.4.16 ~ 4.19 | 2024.5.9 ~ 5.28 | 2024.6.5(수) |
| 제1회 실기 | 2024.3.26 ~ 3.29 | 2024.4.27 ~ 5.12 | 2024.5.29(수) |
| 제1회 필기 | 2024.1.23 ~ 1.26 | 2024.2.15 ~ 3.7 | 2024.3.13(수) |
| 제3회 실기 | 2023.9.4 ~ 9.7 | 2023.10.7 ~ 10.20 | 2023.11.1(수) |
| 제2회 실기 | 2023.6.27 ~ 6.30 | 2023.7.22 ~ 8.6 | 2023.8.17(목) |
| 제3회 필기 | 2023.6.19 ~ 6.22 | 2023.7.8 ~ 7.23 | 2023.8.2(수) |
| 제2회 필기 | 2023.4.17 ~ 4.20 | 2023.5.13 ~ 6.4 | 2023.6.14(수) |
| 제1회 실기 | 2023.3.28 ~ 3.31 | 2023.4.22 ~ 5.7 | 2023.6.9(금) |
| 제1회 필기 | 2023.1.10 ~ 1.13 | 2023.2.13 ~ 2.28 | 2023.3.21(화) |
| 제3회 실기 | 2022.9.5 ~ 9.8 | 2022.10.16 ~ 10.28 | 2022.11.11(금) |
| 제2회 실기 | 2022.6.20 ~ 6.23 | 2022.7.24 ~ 8.5 | 2022.8.19(금) |
| 제3회 필기 | 2022.6.7 ~ 6.10 | 2022.7.2 ~ 7.22 | 2022.8.10(수) |
| 제1회 실기 | 2022.4.4 ~ 4.7 | 2022.5.7 ~ 5.20 | 2022.6.3(금) |
| 제2회 필기 | 2022.3.28 ~ 3.31 | 2022.4.24(일) | 2022.5.18(수) |
| 제1회 필기 | 2022.1.24 ~ 1.27 | 2022.3.5(토) | 2022.3.23(수) |
| 제3회 실기 | 2021.9.13 ~ 9.16 | 2021.10.16 ~ 10.29 | 2021.11.12(금) |
| 제3회 필기 | 2021.7.12 ~ 7.15 | 2021.8.14(토) | 2021.9.1(수) |
| 제2회 실기 | 2021.6.14 ~ 6.17 | 2021.7.10 ~ 7.23 | 2021.8.6(금) |
| 제2회 필기 | 2021.4.12 ~ 4.15 | 2021.5.15(토) | 2021.6.2(수) |
| 제1회 실기 | 2021.3.31 ~ 4.5 | 2021.4.24 ~ 5.7 | 2021.5.21(금) |
| 제1회 필기 | 2021.1.25 ~ 1.28 | 2021.3.7(일) | 2021.3.19(금) |
| 제3회 실기 | 2019.9.2 ~ 9.5 | 2019.10.12 ~ 10.25 | 2019.11.1(금) |
| 제3회 필기 | 2019.7.5 ~ 7.11 | 2019.8.4(일) | 2019.8.30(금) |
| 제2회 실기 | 2019.5.20 ~ 5.23 | 2019.6.29 ~ 7.12 | 2019.7.19(금) |
| 제2회 필기 | 2019.3.29 ~ 4.4 | 2019.4.27(토) | 2019.5.17(금) |
| 제1회 실기 | 2019.3.15 ~ 3.21 | 2019.4.13 ~ 4.26 | 2019.5.3(금) |
| 제1회 필기 | 2019.1.25 ~ 1.31 | 2019.3.3(일) | 2019.3.14(목) |
| 제3회 실기 | 2018.9.3 ~ 9.6 | 2018.10.6 ~ 10.19 | 2018.10.26(금) |
| 제3회 필기 | 2018.7.20 ~ 7.26 | 2018.8.19(일) | 2018.8.31(금) |
| 제2회 실기 | 2018.5.21 ~ 5.25 | 2018.6.30 ~ 7.13 | 2018.7.20(금) |
| 제2회 필기 | 2018.3.30 ~ 4.5 | 2018.4.28(토) | 2018.5.18(금) |
| 제1회 실기 | 2018.3.19 ~ 3.22 | 2018.4.14 ~ 4.27 | 2018.5.4(금) |
| 제1회 필기 | 2018.2.2 ~ 2.8 | 2018.3.4(일) | 2018.3.16(금) |
| 제3회 실기 | 2017.9.11 ~ 9.14 | 2017.10.14 ~ 10.25 | 2017.11.3(금) |
| 제3회 필기 | 2017.8.1 ~ 8.7 | 2017.8.26(토) | 2017.9.7(목) |
| 제2회 실기 | 2017.5.29 ~ 6.1 | 2017.6.24 ~ 7.7 | 2017.7.14(금) |
| 제2회 필기 | 2017.3.31 ~ 4.6 | 2017.5.7(일) | 2017.5.18(목) |
| 제1회 실기 | 2017.3.20 ~ 3.23 | 2017.4.15 ~ 4.28 | 2017.5.12(금) |
| 제1회 필기 | 2017.2.3 ~ 2.9 | 2017.3.5(일) | 2017.3.16(목) |
| 제3회 실기 | 2016.9.5 ~ 9.8 | 2016.10.8 ~ 10.21 | 2016.10.28(금) |
| 제3회 필기 | 2016.8.2 ~ 8.8 | 2016.8.21(일) | 2016.9.1(목) |
| 제2회 실기 | 2016.5.30 ~ 6.2 | 2016.6.25 ~ 7.8 | 2016.7.15(금) |
| 제2회 필기 | 2016.4.1 ~ 4.7 | 2016.5.8(일) | 2016.5.19(목) |
| 제1회 실기 | 2016.3.21 ~ 3.24 | 2016.4.16 ~ 4.29 | 2016.5.6(금) |
| 제1회 필기 | 2016.1.29 ~ 2.4 | 2016.3.6(일) | 2016.3.17(목) |
자주
묻는 질문
2026년 전기기사 시험은 언제인가요?
2026년 전기기사 실기 시험일은 2026년 10월 24일 토요일부터 2026년 11월 13일 금요일까지이에요.
전기기사 합격률은 얼마인가요?
2025년 제3회 실기 합격률은 63%이었어요. 응시 15,731명, 합격 9,917명으로 집계되었어요. 2024년 30.8%보다 높아졌어요. 지난 9년 평균 합격률은 28.8%예요. 가장 높았던 해는 2019년(34.8%)이에요.
전기기사 합격자 발표는 언제인가요?
2026년 정기 기사 3회 실기 전기기사 합격자 발표는 2026년 12월 18일 금요일이에요. 오늘 기준 1개월 9일 남았어요.
전기기사 원서접수 기간은 언제인가요?
2026년 정기 기사 3회 실기 전기기사 원서접수는 2026년 9월 21일 월요일부터 2026년 9월 28일 월요일까지예요. 이번 회차 접수는 마감되었어요.
전기기사 공식 공고는 어디에 있나요?
한국산업인력공단의 공식 안내에서 확인할 수 있어요. 아래 공식 출처 링크에서 원문을 볼 수 있어요. 원서접수 전에는 변경 공고도 함께 확인해 주세요.
전기기사 시험 공고는 언제 나오나요?
지난 8년 공고는 모두 11월 19일 ~ 12월 1일 사이에 나왔어요. 공고에서 시험까지 간격은 평균적으로 약 90일이었어요.
전기기사는 해마다 언제 있나요?
해마다 3번 안팎 치러요. 최근 기록으로는 보통 1 · 2 · 4 · 5 · 7 · 8 · 10 · 11월이에요.
시험 날짜가 정해졌다면 매주 진도를 지키는 방법
CLUB STUDY 멤버십월 54,000원
계획을 세워도
자꾸 진도가 밀린다면멤버십 알아보기매주 계획을 직접 세우고
약속한 시간에 Zoom 스터디룸에서 공부해요.못 끝낸 분량은 매일 22:30.
Zoom 독서실에서 반드시 끝내요.CLUB STUDY FOCUS월 21,900원
약속한 시간에
공부를 시작하기 어렵다면FOCUS 알아보기정한 시간에
Zoom 스터디룸에 보이지 않으면
STAFF가 확인 전화를 드려요.
확인: CLUB STUDY 콘텐츠 팀 ·
